CHO THUÊ · SIÊU CẨU ĐIỆN GIÓ · CHUYÊN NGHIỆP – ĐÚNG TIẾN ĐỘ
Cho Thuê Cẩu Bánh Xích 800 Tấn ZOOMLION ZCC9800W
Sức nâng 800 tấn · Chiều cao nâng tối đa 180m · Chuyên lắp điện gió 2–4MW
Cẩu xích siêu trọng hàng đầu thị trường Việt Nam · Triển khai toàn quốc · Huy động nhanh
🌐 www.caubanhxich.com |
💬 Zalo: 0989 134 217 |
📞 Hotline: 0989 134 217 |
📧 leximthao2021@gmail.com
▶ youtube.com/@chothuecauxich |
🏢 KCN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Cẩu bánh xích 800 tấn ZOOMLION ZCC9800W là dòng cẩu xích thủy lực siêu trọng chuyên dụng cho lắp đặt tua-bin điện gió và các công trình công nghiệp nặng. Với hệ thống Superlift tiên tiến, chiều cao nâng tối đa 180m và khả năng phối hợp cần Wind Power Jib chuyên dụng, ZCC9800W đáp ứng đủ yêu cầu lắp dựng tua-bin điện gió từ 2MW đến 4MW trên bờ trong một cấu hình máy duy nhất. Đây là thiết bị được sử dụng rộng rãi tại các dự án điện gió trọng điểm quốc gia.
Cẩu bánh xích 800 tấn ZOOMLION ZCC9800W – chuyên lắp đặt tua-bin điện gió
Tư vấn cấu hình cần – Phương án cẩu – Tiến độ huy động theo dự án
Khả Năng Lắp Đặt Tua-Bin Điện Gió
Theo catalogue ZCC9800W, máy được thiết kế đặc biệt để lắp đặt đầy đủ các dòng tua-bin điện gió phổ biến tại Việt Nam:
| Loại tua-bin | Trọng lượng tua-bin | Tải trọng nâng thực tế | Chiều cao nâng (Hub) | Cấu hình cần |
|---|---|---|---|---|
| 2 MW | 85 tấn | 95 tấn | 162m | 171m + 7m Wind Jib (sức nâng 112T) |
| 2,65 MW | 125 tấn | 136 tấn | 152m | 159m + 7m Wind Jib (sức nâng 147T) |
| 3 MW | 115 tấn | 126 tấn | 146m | 156m + 7m Wind Jib (sức nâng 151T) |
| 4 MW | 140 tấn | 152 tấn | 120m | 129m + 7m Wind Jib (sức nâng 169T) |
Nguồn: Zoomlion ZCC9800W Catalogue 2020 – Bulletin SPEC-2020
Thông Số Kỹ Thuật ZOOMLION ZCC9800W
⚙️ Thông số tổng thể
| Sức nâng tối đa | 800 tấn tại bán kính 9m (cấu hình SDB-2) |
| Tải trọng nâng tối đa (Mode chuẩn) | 600 tấn tại bán kính 7m (cấu hình S) |
| Chiều cao nâng tối đa | 180m (cấu hình SLHSDB-2: cần 171m + Wind Jib 7m) |
| Chiều dài cần chính tiêu chuẩn (Mode S) | 39m – 93m |
| Chiều dài cần chính Superlift (Mode SDB) | 39m – 141m |
| Chiều dài cần nhẹ Superlift (Mode SLDB) | 90m – 150m |
| Chiều dài tối đa cần điện gió (SLHSDB-2) | 171m cần chính + 7m Wind Power Jib |
| Tổng trọng lượng vận hành cơ bản | ~520 tấn (máy cơ bản + cần 39m + đối trọng 210T + móc 650T) |
| Đối trọng phía sau | 210 tấn (tiêu chuẩn) |
| Đối trọng trung tâm (Carbody) | 60 tấn |
| Đối trọng treo Superlift (Suspended ballast) | 300 tấn (tiêu chuẩn) · 400 tấn (tùy chọn SDB-2) |
| Khoảng cách hai dải xích × Chiều dài tiếp đất × Chiều rộng xích | 8.600 × 10.500 × 1.500 mm |
🔧 Động cơ & Hệ thống thủy lực
| Động cơ tiêu chuẩn | Mercedes-Benz OM502LA.E3A/3 – diesel điện tử phun trực tiếp, CAN bus |
| Công suất động cơ Benz | 420 kW / 1.800 vòng/phút · Mô-men xoắn tối đa 2.700 Nm / 1.300 vòng/phút |
| Động cơ tùy chọn | Cummins QSX15-C560 · 418 kW / 1.800 vòng/phút |
| Dung tích bình nhiên liệu | 700 lít |
| Dung tích dầu thủy lực | 940 lít |
| Bơm thủy lực chính | Bơm piston lưu lượng thay đổi – nhập khẩu từ Đức (Rexroth) |
| Van điều khiển chính | Van điện-thủy lực (pilot electro-hydraulic control valve) |
| Tiêu chuẩn khí thải | U.S. EPA Tier 3 và EU Stage III |
🏗️ Hệ thống tời & Di chuyển
| Tời | Đường kính cáp | Chiều dài cáp | Lực kéo cáp đơn | Tốc độ (lớp ngoài cùng) |
|---|---|---|---|---|
| Tời nâng chính 1 | 28mm | 1.100m | 16 tấn | 130 m/phút |
| Tời nâng chính 2 | 28mm | 1.100m | 16 tấn | 130 m/phút |
| Tời nâng phụ (Aux) | 28mm | 320m | 16 tấn | 130 m/phút |
| Tời nâng cần chính | 28mm | 680m | 16 tấn | 2×56 m/phút |
| Tời Superlift | 28mm | 1.480m | 16 tấn | 130 m/phút |
| Tốc độ quay toa | 0 – 0,7 vòng/phút (vô cấp) |
| Tốc độ di chuyển | 0,6 km/h (thấp) · 1,0 km/h (cao) |
| Khả năng vượt dốc | 30% |
| Số lượng motor di chuyển mỗi bên | 2 motor thủy lực + 2 hộp số (nhập từ Đức – Rexroth) |
Bảng Tải Trọng Nâng Tiêu Biểu
ZCC9800W có 11 cấu hình cần/chế độ làm việc khác nhau. Dưới đây là bảng tải trọng chọn lọc của các chế độ phổ biến nhất tại dự án điện gió Việt Nam:
Chế độ S – Cần chính tiêu chuẩn (39m–93m) · Đối trọng sau 210T
| Bán kính (m) | Cần 39m | Cần 51m | Cần 63m | Cần 75m | Cần 87m | Cần 93m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 600 | 428 | 344 | 285 | 242 | 232 |
| 10 | 420 | 340 | 283 | 261 | 207 | 199 |
| 16 | 279 | 221 | 180 | 149 | 125 | 121 |
| 24 | 146 | 114 | 94.7 | 81.2 | 71.5 | 68.4 |
| 36 | 85.5 | 70.7 | 61.3 | 57.1 | 49.2 | 45.4 |
Chế độ SDB-1 – Superlift cần chính (39m–141m) · Đối trọng treo 300T
| Bán kính (m) | Cần 39m | Cần 63m | Cần 87m | Cần 105m | Cần 123m | Cần 141m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 650 | 650 | 591 | 476 | 416 | 356 |
| 14 | 620 | 576 | 534 | 416 | 356 | 356 |
| 20 | 466 | 404 | 371 | 317 | 263 | 220 |
| 30 | 284 | 259 | 241 | 199 | 173 | 160 |
| 48 | 181 | 167 | 157 | 178 | 175 | 186 |
Chế độ SLHSDB-1 – Superlift cần + Wind Power Jib 7m (108m–159m) · Chuyên điện gió
| Bán kính (m) | Cần 108m | Cần 117m | Cần 129m | Cần 141m | Cần 150m | Cần 159m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 24 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 30 | 177 | 175 | 177 | 175 | 176 | 176 |
| 40 | 162 | 163 | 162 | 164 | 160 | 161 |
| 56 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 80 | 83.4 | 81.9 | 80.6 | 81.9 | 81.9 | 81.9 |
Đơn vị: tấn (metric ton) · Đối trọng treo 300T · Bán kính Superlift 20m. Liên hệ để nhận bảng tải đầy đủ 11 chế độ làm việc.
11 Chế Độ Làm Việc (Boom/Jib Combinations)
| Mã chế độ | Mô tả | Chiều dài cần | Sức nâng tối đa | Ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|
| S | Cần chính tiêu chuẩn | 39 – 93m | 600T × 7m | Nâng hạ thông thường, tải nặng bán kính gần |
| SL | Cần nhẹ tiêu chuẩn | 72 – 114m | 330T × 11m | Cần chiều cao lớn, tải trọng vừa |
| SDB-1 | Superlift cần chính (Ballast 300T) | 39 – 141m | 650T × 14m | Nâng siêu nặng bán kính trung bình |
| SDB-2 | Superlift cần chính (Ballast 400T, tùy chọn) | 39 – 141m | 800T × 9m | Nâng tải tối đa 800 tấn |
| SLDB | Superlift cần nhẹ | 90 – 150m | 325T × 14m | Cần cao, tải vừa, điện gió phụ trợ |
| SLHS | Cần nhẹ + Wind Power Jib 7m | 90 – 114m + 7m | 180T × 15m | Điện gió tua-bin nhỏ (tháp thấp) |
| SLHSDB-1 | Superlift + Wind Jib 7m (Power Boom) | 108 – 159m + 7m | 180T × 19m | Lắp đặt tua-bin điện gió 2–3 MW – phổ biến nhất |
| SLHSDB-2 | Superlift + Wind Jib 7m (Power Boom Booster) | 147 – 171m + 7m | 180T × 22m | Tua-bin 3–4 MW, tháp 160m+, cấu hình đặc biệt |
| SLHSDB-3 | Superlift + Wind Jib 5,5m (270T Ballast) | 108 – 138m + 5,5m | 270T × 32m | Tải lớn bán kính xa hơn |
| SW | Cần + cần phụ luffing jib | 39 – 63m + Jib 24–84m | 360T × 24m | Công trình dầu khí, lọc hóa dầu, không gian hạn chế |
| SWDB | Superlift + Luffing Jib | 63 – 99m + Jib 30–96m | 325T × 22m | Cần chiều cao cực lớn, không gian hạn chế bán kính |
Bộ Móc Cẩu (Hook Blocks)
| Sức nâng móc | Số ròng rọc | Khối lượng móc | Dùng với chế độ |
|---|---|---|---|
| 800T (tùy chọn) | 26 | 28 tấn | SDB-2 – sức nâng tối đa 800T |
| 650T (tùy chọn) | 24 | 11 tấn | Cần chính tiêu chuẩn và Superlift |
| 400T (tùy chọn) | 15 | 9,1 tấn | Cần chính – tải nặng bán kính vừa |
| 300T (tùy chọn) | 12 | 6,9 tấn | Luffing jib |
| 250T (tiêu chuẩn) | 10 | 5,7 tấn | Luffing jib, Wind Power Jib |
| 100T · 50T · 16T | 4 / 2 / 0 | 4,05 / 2,65 / 0,9 tấn | Fixed jib và phụ trợ |
Thông Số Vận Chuyển Các Cấu Kiện Chính
Mỗi cấu kiện đơn lẻ của ZCC9800W có trọng lượng tối đa 44 tấn — phù hợp với quy định vận chuyển trên cả Việt Nam và quốc tế. Dưới đây là thông số vận chuyển các cấu kiện quan trọng:
| Cấu kiện | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Nặng (tấn) |
|---|---|---|---|---|
| Thân máy cơ sở (A+B) | 13.000 | 3.400 | 3.785 | 71 |
| Dải xích (mỗi bên) | 11.600 | 1.500 | 1.800 | 44 |
| Mast assy | 13.025 | 2.360 | 1.568 | 13,6 |
| Chân cần chính (G11) | 9.325 | 3.450 | 3.205 | 12 |
| Đốt cần 12m Power Boom (G66A) | 12.245 | 3.450 | 3.150 | 10 |
| Đốt cần 12m tiêu chuẩn (G14B) | 12.245 | 2.950 | 2.916 | 7,2 |
| Wind Power Jib (G19) | 8.404 | 1.810 | 2.030 | 2,9 |
| Móc 800T (tùy chọn) | 1.990 | 1.010 | 3.015 | 28 |
→ Cấu hình cần 171m + Wind Jib 7m có thể lắp dựng hoàn chỉnh trong vòng 24 giờ. Mỗi cấu kiện đơn lẻ ≤ 44 tấn, phù hợp với phương tiện vận chuyển thông thường tại Việt Nam.
Công Nghệ Nổi Bật – ZCC9800W
🧠 Hệ thống quản lý thông minh
Giám sát từ xa tình trạng máy, tự chẩn đoán sự cố, cảnh báo bất thường và hỗ trợ bảo trì. Màn hình LCD cabin có 2 chế độ: ngày và đêm.
🎯 Vi định vị siêu chính xác
Hệ thống điều khiển thủy lực pump-control và cần gạt điện-thủy lực cho phép di chuyển tải cực kỳ tinh tế, hỗ trợ lắp chính xác nacelle và cánh quạt tua-bin gió.
🔩 Nhập khẩu linh kiện Đức
Motor, bơm, van điều khiển chính, tời và hộp số đều nhập từ Rexroth/Đức. Cáp cẩu nhập từ Pfeifer/Diepa Đức. Cảm biến LMI từ Hirschmann Đức.
⚖️ Đối trọng treo tự điều chỉnh
Khi nâng tải nhẹ, đối trọng treo Superlift có thể nâng khỏi mặt đất qua bộ điều chỉnh đặc biệt — cho phép máy quay toa và di chuyển tự do mà không cần tháo đối trọng.
🚛 Thuê Cẩu Bánh Xích 800 Tấn ZOOMLION ZCC9800W
Chuyên lắp đặt điện gió 2–4 MW · Chiều cao nâng tối đa 180m · Triển khai toàn quốc
📧 leximthao2021@gmail.com | 🏢 KCN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội